НКУ серии ЩО-70
Низковольтное комплектное устройство
Панели распределительных щитов серии ЩО-70
- Классическая панель в современном исполнении
- Эстетичный вид
- Высокая ремонтопригодность
Сфера применения
- Городские электрические сети
- Электроснабжение объектов ЖКХ
- Электроснабжение промышленных объектов
Преимущества
- Простота и наглядность коммутационных операций
- Высокая ремонтопригодность
- Система сборных шин на токи до 3600 А
- Легкий доступ ко всем узлам панели
- Широкий спектр применяемых автоматических выключателей
Технические характеристики
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |
| Род тока | переменный |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество отходящих линий | 1; 2; 3; 4; 6 |
| Номинальный ток отходящих линий, А | 100; 200; 400; 600; 1000; 1600; 2000 |
| Номинальный ток вводных панелей, А | 400; 600; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200 |
| Электродинамическая стойкость сборных шин, кА | до 50 |
| Выполнение ввода 0,4 кВ | кабельный, шинный |
| Назначение панели | вводные, линейные, секционные, вводно-линейные, вводно-секционные, диспетчерского управления уличным освещением, с аппаратурой АВР, торцевые, учета |
| Вид управления | местное, дистанционное |
| Габаритные размеры панелей, мм | |
| высота | 2000; 1800 |
| ширина/td> | 800; 600; 300 |
| глубина | 600 | Масса панели, кг |
| вводной с автоматическим выключателем | не более 600 |
| линейной | не более 500 |
| секционной | не более 600 |
| Высота, мм | 2370 (10 кВ) 2430 (20 кВ) |
| Ширина, мм | 750; 1000 (10 кВ) 1100 (20 кВ) |
| Глубина, мм | 1300 (10 кВ) 1800 (20 кВ) |
Проектирование
Выполним работы любой сложности
Монтаж
Мы можем установить это оборудование
По любому интересующему вас вопросу вы можете обратиться к нам по телефону:
+7 (4872) 71-11-00Также вы можете написать нам
на email: info@elkc.ru